이용요금
프로그램 | 구분 | 개인 | 단체 | 할인 |
---|---|---|---|---|
전시실 관람 | 어 른 | 2,000원 | 1,000원 | 1,000원 |
청소년 | 1,000원 | 500원 | 500원 | |
어린이(36개월 이상) | 500원 | 300원 | 250원 | |
36개월 미만 | 무료 | 무료 | 무료 | |
가상별자리 (6세 미만 입장불가) | 어 른 | 3,000원 | 2,000원 | 2,000원 |
청소년 | 2,000원 | 1,500원 | 1,500원 | |
어린이(6세 이상) | 1,500원 | 1,300원 | 1,250원 | |
우주영상 (48개월 미만 입장불가) | 어른 | 3,000원 | 2,000원 | 2,000원 |
청소년 | 2,000원 | 1,500원 | 1,500원 | |
어린이(48개월 이상) | 1,500원 | 1,300원 | 1,250원 | |
주간) 태양관측 / 야간) 천체관측 | 어 른 | 4,000원 | 3,000원 | 3,000원 |
청소년 | 3,000원 | 2,500원 | 2,500원 | |
어린이(36개월 이상) | 2,500원 | 2,300원 | 2,250원 | |
별 탐험대 | 어 른 | 별도 공지 | - | - |
청소년 | 별도 공지 | - | - | |
어린이(초등3 이상) | 별도 공지 | - | - | |
나도 아마추어 천문학자 | 어 른 | 별도 공지 | - | - |
청소년 | 별도 공지 | - | - | |
어린이(초등3 이상) | 별도 공지 | |||
우리 가족 천체사진작가 | 어 른 | 별도 공지 | ||
청소년 | 별도 공지 | |||
어린이(8세 이상) | 별도 공지 |
할인 및 단체 대상
구분 | 내용 |
---|---|
단체 | 30인 이상 |
할인 | 국가유공자, 참전유공자, 장애인, 국민기초생활보장 수급자, 한부모가족, 장기기증희망자, 장기등기증자, 장기등기증자 및 인체조직기증자의 유족, 다문화가족에 속하는 자, 18세 이하인 2자녀 이상의 자녀를 둔 가정의 부모와 그 자녀, 그린카드를 소지한 자, 병역명문가, 5ㆍ18민주유공자 (증빙서류 제시 후 할인 가능) |